Kategorie
Getreidereinigungsmaschine, Bohnenverarbeitungsausrüstung
Getreidereinigungsmaschine 5XFZ-25SC Luftsiebreiniger mit Schwerkrafttisch Funktionsprinzip •Das Rohkorn gelangt mit dem
Basisinformation.
Modell Nr. | 5XFZ-25SC |
Zustand | Neu |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Leistung | 12,6q |
Kapazität | 4–5 t/h auf Basis von Sesam |
Gesamte Größe | 4600 mm * 2400 mm * 3400 mm |
Wegiht | 2500kg |
Transportpaket | Nackt |
Warenzeichen | BEIBU |
Herkunft | Shijiazhuang, China |
HS-Code | 8437109000 |
Produktionskapazität | 200 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Getreidereinigungsmaschine 5XFZ-25SC Luftsiebreiniger mit SchwerkrafttischArbeitsprinzip
•Das Rohgetreide wird mit einem Aufzug zur Maschine transportiert und durchläuft zunächst den vertikalen Luftsiebreiniger, der Staub und leichte Verunreinigungen entfernt.
•Dann gelangt das Korn in die kleine Vibrationsbox, die aus zwei Schichten besteht und große und kleine Verunreinigungen entfernen kann.
• Danach gelangt das Getreide zum Schwerkrafttisch, der kleine Stäbchen, angezündetes, schimmeliges und insektenbefallenes Getreide entfernen kann.
•Schließlich geht es zu den halben Rücksieben, die die großen und kleinen Verunreinigungen wieder entfernen können.•Die Maschine für die Sesamreinigung hat eine Leistung von 4–5 t/h und die Reinheit liegt über 99 %, für die Sojabohnenreinigung sind es 7–8 t/h.
Maschinenstruktur
Verunreinigungen werden maschinell entfernt
Maschinenspezifikation
Modell | 5XFZ-25SC Luftsiebreiniger mit Schwerkrafttisch |
Siebgröße | 1000mm x 1250mm |
Leistung (kW) | Lüftermotor: 5,5 kW Vibrationsmotoren: 0,25 x 2 kW Schwerkraft-Tischventilatormotor: 4 kW Schwerkrafttisch-Vibrationsmotor: 1,5 kW Aufzug: 0,55 kW Drehschiebermotor: 0,55 kW Gesamtleistung: 12,6 kW |
Kapazität (t/h) | 7-8 t/h basierend auf Sojabohnen, 4-5 t/h basierend auf Sesam |
Gewicht (kg) | 2500 |
Gesamtgröße L×B×H (mm) | 4600 mm * 2500 mm * 3400 mm |
Stromspannung | 380 V, 50 Hz, drei Phasen |
Tischgröße des Schwerkraftabscheiders | 1700 mm * 1700 mm |
Clients Cases